| 出身地: | 神奈川県 横須賀市 | |
| 血液型: | O型 | |
| 職業: | 会社員 | |
| 好きなこと: | 旅行、音楽鑑賞、ビールとワイン、クルマのカスタマイズ | |
| 好きな本・漫画: | 「課長~社外取締役 島 耕作」弘兼 憲史、 「彼のオートバイ、彼女の島」片岡 義男 | |
| 好きな映画: | 「ワイルドスピード」シリーズ | |
| 好きな場所: | 東京ディズニーリゾート、 横浜・港の見える丘公園 |
| 1988年(昭和63年) | 3月 | アサヒビールのスーパードライと出逢う それ以来、30有余年スーパードライを夕食には欠かさない |
| 1994年(平成 6年) | 4月 | ( 酒税法の改正によるビール製造に関する規制緩和 ) |
| 1995年(平成 7年) | 11月 | 三重県の「伊賀の里モクモク手作りファーム」で初めて地ビールの存在を知る 初めて出逢った地ビールはモクモクビールの「伊賀山麓ピルスナー」 |
| 1997年(平成 9年) | 本サイトの原点となった「Welcome to N's Cafe」を公開 地ビール一覧の作成を開始 |
|
| 2000年(平成12年) | それまでに飲んだビールの醸造所数が、100ヶ所突破 | |
| 2013年(平成25年) | 4月 | 本サイトの名称を「ビアクルーズ」に変更 |
| 2014年(平成26年) | 11月 | 自身初の全国制覇達成(現存するすべての醸造所のビールを完全飲覇) |
| 12月 | 300ヶ所突破 (300ヶ所目は、東京の十条すいけんブルワリー) | |
| 2018年(平成30年) | 2月 | 400ヶ所突破 (400ヶ所目は、徳島のあらたえエール) |
| 2019年(令和元年) | 11月 | 500ヶ所突破 (500ヶ所目は、神奈川のNUMBER NINE BREWERY) |
| 2021年(令和3年) | 12月 | 600ヶ所突破 (600ヶ所目は、愛知の大曽根クラフトビール醸造所) |
| 2023年(令和5年) | 7月 | 700ヶ所突破 (700ヶ所目は、愛知の尾州ブルワリー) |
| 2025年(令和7年) | 1月 | 800ヶ所突破 (800ヶ所目は、東京のLet's Beer Works) |
| 4月 | 日本ビアジャーナリスト協会(JBJA)主催 「第10回 世界に伝えたい日本のビアカルチャー」にて ビアクルーズが「BEER EXPO2025 記念特別賞」を受賞 |
| 訪れたことのあるブルワリー数 | 571 ヶ所 |
| 飲んだビールのブルワリー数(※1) | 863 ヶ所 |
| これまで飲んだビールの総銘柄数(※2) | 981 銘柄 |
学生時代から社会人に成りたての頃まで、いつも遊びに行っていた街は自由ヶ丘でした。その自由ヶ丘で最もお気に入りのお店がミュージックスポット「チャーリー ブラウン」です。店内は薄暗く、GASの「アンプジラ」(メインアンプ)が鳴らすJBL4343(スピーカー)からはいつも、ジャズやクロスオーバー、フュージョンが大音響で流れていて、店内に充満していました。平日の空いている日には、いつもサングラスをかけた鈴木雅之そっくりなマスターに頼むと、自分で持ち込んだレコードを流してもらうことも出来ました。海外のビールはもちろん、カクテル類もいくつかの種類を扱っていたと思います。そんな素敵な空間も、残念ながら今はありません。
そんな良き'80年代の後半に登場したのが、アサヒスーパードライ。これが私の中では大ヒット。時間があると、スーパードライ片手に二子橋から丸子橋まで多摩川の河川敷をのんびり歩くのが好きでした。
横浜の山手周辺にもよく出没していました。ブリキのおもちゃとクリスマスグッズのTOYS CLUB、山手十番館、外人墓地、港の見える丘公園、フランス山、山下公園・・・と。
鎌倉も好きな処のひとつ。特にお気に入りだったのが、材木座海岸と北鎌倉駅の周辺。
時代は流れ、街も、お店も、生活も、変わってしまいました。今は、多忙な毎日がつぎからつぎへとつながっていて、のんびりしている時間はなくなってしまいましたが。唯一、オフの日には地ビールを追っかけて、日本中を周っていることで新しい景色と出会うことが、心を和ませてくれています。